Book Direct
Pick your dates. See the real total.
Woodland Chalet hosts one group at a time — your dates are either open or they're not. Choose them here and you'll see an itemized total (nightly rate, cleaning, and Maryland & Garrett County taxes) before you're ever asked for a card.
- across 76 guest reviews
- 8 bedrooms · sleeps 20
- Flat nightly rate for 8 or 20 guests
Choose your dates
The calendar below is synced from our booking calendar — we confirm every request against it before you’re asked for a card.
Request them
Send the inquiry form and we reply within 24 hours with an itemized total — nightly rate, cleaning, and taxes, every line shown up front. No service fees, ever.
Sign the rental agreement
Your quote arrives with the rental agreement — the same terms and house rules published on this site — to review and e-sign online.
Reserve securely online
Once the agreement is signed, reserve with a secure online payment link. Stays more than 14 days out reserve with a 30% deposit.
Summer weeks run Sunday to Sunday (7 nights) — pick a Sunday to start. Spring, fall & winter stays start at just 2 nights.
Nightly Rates
One flat nightly rate, year-round
2-night weekend
$4,500
2 × $1,800 weekend nights + $900 cleaning
before tax — see below
7-night summer week
$12,000
5 × $1,500 weeknights + 2 × $1,800 weekend nights + $900 cleaning
before tax — see below
| Nights | Per night | |
|---|---|---|
| Weeknights | Sunday – Thursday | $1,500 |
| Weekend nights | Friday & Saturday | $1,800 |
Totals include the flat $900-per-stay cleaning fee — the only mandatory fee. Maryland sales tax (6%) and Garrett County hotel rental tax (8%) are added and itemized on every quote. Flat nightly rate whether you bring 8 guests or 20 — no per-guest fees, no service fees.
Availability at a glance
Your dates are either open or they're not
Woodland Chalet hosts one group at a time. Availability below is synced from our booking calendar — scroll ahead to your season.
No open dates are showing in the next 12 months. Send us your dates below anyway — we'll confirm availability directly within 24 hours.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 unavailable | 2026-07-02 unavailable | 2026-07-03 unavailable | 2026-07-04 unavailable | |||
| 2026-07-05 unavailable | 2026-07-06 unavailable | 2026-07-07 unavailable | 2026-07-08 unavailable | 2026-07-09 unavailable | 2026-07-10 unavailable | 2026-07-11 unavailable |
| 2026-07-12 unavailable | 2026-07-13 unavailable | 2026-07-14 unavailable | 2026-07-15 unavailable | 2026-07-16 unavailable | 2026-07-17 unavailable | 2026-07-18 unavailable |
| 2026-07-19 unavailable | 2026-07-20 unavailable | 2026-07-21 unavailable | 2026-07-22 unavailable | 2026-07-23 unavailable | 2026-07-24 unavailable | 2026-07-25 unavailable |
| 2026-07-26 unavailable | 2026-07-27 unavailable | 2026-07-28 unavailable | 2026-07-29 unavailable | 2026-07-30 unavailable | 2026-07-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 unavailable | ||||||
| 2026-08-02 unavailable | 2026-08-03 unavailable | 2026-08-04 unavailable | 2026-08-05 unavailable | 2026-08-06 unavailable | 2026-08-07 unavailable | 2026-08-08 unavailable |
| 2026-08-09 unavailable | 2026-08-10 unavailable | 2026-08-11 unavailable | 2026-08-12 unavailable | 2026-08-13 unavailable | 2026-08-14 unavailable | 2026-08-15 unavailable |
| 2026-08-16 unavailable | 2026-08-17 unavailable | 2026-08-18 unavailable | 2026-08-19 unavailable | 2026-08-20 unavailable | 2026-08-21 unavailable | 2026-08-22 unavailable |
| 2026-08-23 unavailable | 2026-08-24 unavailable | 2026-08-25 unavailable | 2026-08-26 unavailable | 2026-08-27 unavailable | 2026-08-28 unavailable | 2026-08-29 unavailable |
| 2026-08-30 unavailable | 2026-08-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 unavailable | 2026-09-02 unavailable | 2026-09-03 unavailable | 2026-09-04 unavailable | 2026-09-05 unavailable | ||
| 2026-09-06 unavailable | 2026-09-07 unavailable | 2026-09-08 unavailable | 2026-09-09 unavailable | 2026-09-10 unavailable | 2026-09-11 unavailable | 2026-09-12 unavailable |
| 2026-09-13 unavailable | 2026-09-14 unavailable | 2026-09-15 unavailable | 2026-09-16 unavailable | 2026-09-17 unavailable | 2026-09-18 unavailable | 2026-09-19 unavailable |
| 2026-09-20 unavailable | 2026-09-21 unavailable | 2026-09-22 unavailable | 2026-09-23 unavailable | 2026-09-24 unavailable | 2026-09-25 unavailable | 2026-09-26 unavailable |
| 2026-09-27 unavailable | 2026-09-28 unavailable | 2026-09-29 unavailable | 2026-09-30 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 unavailable | 2026-10-02 unavailable | 2026-10-03 unavailable | ||||
| 2026-10-04 unavailable | 2026-10-05 unavailable | 2026-10-06 unavailable | 2026-10-07 unavailable | 2026-10-08 unavailable | 2026-10-09 unavailable | 2026-10-10 unavailable |
| 2026-10-11 unavailable | 2026-10-12 unavailable | 2026-10-13 unavailable | 2026-10-14 unavailable | 2026-10-15 unavailable | 2026-10-16 unavailable | 2026-10-17 unavailable |
| 2026-10-18 unavailable | 2026-10-19 unavailable | 2026-10-20 unavailable | 2026-10-21 unavailable | 2026-10-22 unavailable | 2026-10-23 unavailable | 2026-10-24 unavailable |
| 2026-10-25 unavailable | 2026-10-26 unavailable | 2026-10-27 unavailable | 2026-10-28 unavailable | 2026-10-29 unavailable | 2026-10-30 unavailable | 2026-10-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 unavailable | 2026-11-02 unavailable | 2026-11-03 unavailable | 2026-11-04 unavailable | 2026-11-05 unavailable | 2026-11-06 unavailable | 2026-11-07 unavailable |
| 2026-11-08 unavailable | 2026-11-09 unavailable | 2026-11-10 unavailable | 2026-11-11 unavailable | 2026-11-12 unavailable | 2026-11-13 unavailable | 2026-11-14 unavailable |
| 2026-11-15 unavailable | 2026-11-16 unavailable | 2026-11-17 unavailable | 2026-11-18 unavailable | 2026-11-19 unavailable | 2026-11-20 unavailable | 2026-11-21 unavailable |
| 2026-11-22 unavailable | 2026-11-23 unavailable | 2026-11-24 unavailable | 2026-11-25 unavailable | 2026-11-26 unavailable | 2026-11-27 unavailable | 2026-11-28 unavailable |
| 2026-11-29 unavailable | 2026-11-30 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 unavailable | 2026-12-02 unavailable | 2026-12-03 unavailable | 2026-12-04 unavailable | 2026-12-05 unavailable | ||
| 2026-12-06 unavailable | 2026-12-07 unavailable | 2026-12-08 unavailable | 2026-12-09 unavailable | 2026-12-10 unavailable | 2026-12-11 unavailable | 2026-12-12 unavailable |
| 2026-12-13 unavailable | 2026-12-14 unavailable | 2026-12-15 unavailable | 2026-12-16 unavailable | 2026-12-17 unavailable | 2026-12-18 unavailable | 2026-12-19 unavailable |
| 2026-12-20 unavailable | 2026-12-21 unavailable | 2026-12-22 unavailable | 2026-12-23 unavailable | 2026-12-24 unavailable | 2026-12-25 unavailable | 2026-12-26 unavailable |
| 2026-12-27 unavailable | 2026-12-28 unavailable | 2026-12-29 unavailable | 2026-12-30 unavailable | 2026-12-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 unavailable | 2027-01-02 unavailable | |||||
| 2027-01-03 unavailable | 2027-01-04 unavailable | 2027-01-05 unavailable | 2027-01-06 unavailable | 2027-01-07 unavailable | 2027-01-08 unavailable | 2027-01-09 unavailable |
| 2027-01-10 unavailable | 2027-01-11 unavailable | 2027-01-12 unavailable | 2027-01-13 unavailable | 2027-01-14 unavailable | 2027-01-15 unavailable | 2027-01-16 unavailable |
| 2027-01-17 unavailable | 2027-01-18 unavailable | 2027-01-19 unavailable | 2027-01-20 unavailable | 2027-01-21 unavailable | 2027-01-22 unavailable | 2027-01-23 unavailable |
| 2027-01-24 unavailable | 2027-01-25 unavailable | 2027-01-26 unavailable | 2027-01-27 unavailable | 2027-01-28 unavailable | 2027-01-29 unavailable | 2027-01-30 unavailable |
| 2027-01-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 unavailable | 2027-02-02 unavailable | 2027-02-03 unavailable | 2027-02-04 unavailable | 2027-02-05 unavailable | 2027-02-06 unavailable | |
| 2027-02-07 unavailable | 2027-02-08 unavailable | 2027-02-09 unavailable | 2027-02-10 unavailable | 2027-02-11 unavailable | 2027-02-12 unavailable | 2027-02-13 unavailable |
| 2027-02-14 unavailable | 2027-02-15 unavailable | 2027-02-16 unavailable | 2027-02-17 unavailable | 2027-02-18 unavailable | 2027-02-19 unavailable | 2027-02-20 unavailable |
| 2027-02-21 unavailable | 2027-02-22 unavailable | 2027-02-23 unavailable | 2027-02-24 unavailable | 2027-02-25 unavailable | 2027-02-26 unavailable | 2027-02-27 unavailable |
| 2027-02-28 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 unavailable | 2027-03-02 unavailable | 2027-03-03 unavailable | 2027-03-04 unavailable | 2027-03-05 unavailable | 2027-03-06 unavailable | |
| 2027-03-07 unavailable | 2027-03-08 unavailable | 2027-03-09 unavailable | 2027-03-10 unavailable | 2027-03-11 unavailable | 2027-03-12 unavailable | 2027-03-13 unavailable |
| 2027-03-14 unavailable | 2027-03-15 unavailable | 2027-03-16 unavailable | 2027-03-17 unavailable | 2027-03-18 unavailable | 2027-03-19 unavailable | 2027-03-20 unavailable |
| 2027-03-21 unavailable | 2027-03-22 unavailable | 2027-03-23 unavailable | 2027-03-24 unavailable | 2027-03-25 unavailable | 2027-03-26 unavailable | 2027-03-27 unavailable |
| 2027-03-28 unavailable | 2027-03-29 unavailable | 2027-03-30 unavailable | 2027-03-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 unavailable | 2027-04-02 unavailable | 2027-04-03 unavailable | ||||
| 2027-04-04 unavailable | 2027-04-05 unavailable | 2027-04-06 unavailable | 2027-04-07 unavailable | 2027-04-08 unavailable | 2027-04-09 unavailable | 2027-04-10 unavailable |
| 2027-04-11 unavailable | 2027-04-12 unavailable | 2027-04-13 unavailable | 2027-04-14 unavailable | 2027-04-15 unavailable | 2027-04-16 unavailable | 2027-04-17 unavailable |
| 2027-04-18 unavailable | 2027-04-19 unavailable | 2027-04-20 unavailable | 2027-04-21 unavailable | 2027-04-22 unavailable | 2027-04-23 unavailable | 2027-04-24 unavailable |
| 2027-04-25 unavailable | 2027-04-26 unavailable | 2027-04-27 unavailable | 2027-04-28 unavailable | 2027-04-29 unavailable | 2027-04-30 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 unavailable | ||||||
| 2027-05-02 unavailable | 2027-05-03 unavailable | 2027-05-04 unavailable | 2027-05-05 unavailable | 2027-05-06 unavailable | 2027-05-07 unavailable | 2027-05-08 unavailable |
| 2027-05-09 unavailable | 2027-05-10 unavailable | 2027-05-11 unavailable | 2027-05-12 unavailable | 2027-05-13 unavailable | 2027-05-14 unavailable | 2027-05-15 unavailable |
| 2027-05-16 unavailable | 2027-05-17 unavailable | 2027-05-18 unavailable | 2027-05-19 unavailable | 2027-05-20 unavailable | 2027-05-21 unavailable | 2027-05-22 unavailable |
| 2027-05-23 unavailable | 2027-05-24 unavailable | 2027-05-25 unavailable | 2027-05-26 unavailable | 2027-05-27 unavailable | 2027-05-28 unavailable | 2027-05-29 unavailable |
| 2027-05-30 unavailable | 2027-05-31 unavailable |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-01 unavailable | 2027-06-02 unavailable | 2027-06-03 unavailable | 2027-06-04 unavailable | 2027-06-05 unavailable | ||
| 2027-06-06 unavailable | 2027-06-07 unavailable | 2027-06-08 unavailable | 2027-06-09 unavailable | 2027-06-10 unavailable | 2027-06-11 unavailable | 2027-06-12 unavailable |
| 2027-06-13 unavailable | 2027-06-14 unavailable | 2027-06-15 unavailable | 2027-06-16 unavailable | 2027-06-17 unavailable | 2027-06-18 unavailable | 2027-06-19 unavailable |
| 2027-06-20 unavailable | 2027-06-21 unavailable | 2027-06-22 unavailable | 2027-06-23 unavailable | 2027-06-24 unavailable | 2027-06-25 unavailable | 2027-06-26 unavailable |
| 2027-06-27 unavailable | 2027-06-28 unavailable | 2027-06-29 unavailable | 2027-06-30 unavailable |
Request Your Dates
Tell us when — we handle the rest
Send your dates and we'll confirm availability and reply with an itemized quote — nightly rate, cleaning, and taxes, every line up front. No charge until you approve the quote and sign the rental agreement.
Request sent. We'll confirm availability and reply with an itemized quote within 24 hours.
Something went wrong. Your request didn't send — please try again, or email us directly.
Why Book Direct
Same house. Better math.
| Category | Booking here | Booking on Airbnb |
|---|---|---|
| Guest service fee | None | Added at checkout (typically 14%+) |
| Price breakdown | Itemized before payment | Shown at checkout |
| Payment | 30% deposit option, secure online checkout | Platform schedule |
| Who answers questions | The owners, directly | Through the platform |
Prefer Airbnb? Woodland Chalet is also on Airbnb — same house, platform fees apply.
The fine print, up front
Stay length
Summer: 7-night Sunday-to-Sunday weeks. Spring, fall & winter: 2-night minimum. Holidays: 3-night minimum on select dates.
Check-in / out
Check-in 4:00 PM · Check-out 10:00 AM. A one-night turnover buffer protects your arrival day.
Payments & taxes
Stays 14+ days out reserve with a 30% deposit; the balance is due before arrival. Maryland 6% and Garrett County 8% taxes are itemized on every quote.
House rules
Families and responsible adult groups · primary renter 30+ · no pets, no smoking, no parties or events. Full details on the house rules page.
Cancellation
More than 30 days out: full refund less ~3% processing costs. 14–30 days: 50% refund. Under 14 days, no-shows & early departures: non-refundable. Full policy in the Terms & Conditions.
Rental agreement
Every stay is confirmed with an e-signed rental agreement before payment — the same terms and house rules published here, in plain language.
Common questions
Is the indoor pool open year-round?
Yes — the pool house is heated and the indoor pool is available in every season, including winter stays.
How many people can stay?
Up to 20 guests across 8 bedrooms, with the same flat nightly rate whether you bring 8 or 20.
When is the rest of my payment due?
If your stay is more than 14 days away, a 30% deposit reserves your dates and the balance is due before arrival. Closer-in stays are paid in full at booking.
Do you require a security deposit?
No large refundable hold sits on your card. Every quote is itemized before you pay, and you e-sign the rental agreement before any payment is taken.
Can we bring a boat?
Yes — a dock slip for one motorized vessel is included from Memorial Day through Labor Day, about a 10-minute walk from the house.
More detail in our guide: Booking the Woodland Chalet: What You Need to Know